Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 SLTP/SEDERAJAT 106 25.79% 56 13.63% 50 12.17%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 93 22.63% 44 10.71% 49 11.92%
3 SLTA / SEDERAJAT 81 19.71% 49 11.92% 32 7.79%
4 TAMAT SD / SEDERAJAT 75 18.25% 41 9.98% 34 8.27%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 32 7.79% 16 3.89% 16 3.89%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 15 3.65% 6 1.46% 9 2.19%
7 DIPLOMA I / II 6 1.46% 3 0.73% 3 0.73%
8 STRATA II 2 0.49% 1 0.24% 1 0.24%
9 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 1 0.24% 0 0.00% 1 0.24%
10 STRATA III 0 0 0 0 0 0
TOTAL 411 100% 216 0 195 0

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License